|  UMA | — | — |
|---|
| Precio | | — | — |
|---|
| Cuota estimada* | $ 209.640/mes | — | — |
|---|
| Categoría | Trabajo | — | — |
|---|
| Cilindraje | 125 cc | — | — |
|---|
| Colores | 2 disponibles | — | — |
|---|
| Motor | 125cc, monocilíndrico, 4T | — | — |
|---|
| Potencia | 10.8 HP | — | — |
|---|
| | | |
|---|
*Cuota estimada con 20% de inicial, 36 meses y tasa 1.8% M.V. Los valores definitivos dependen de la financiera.