|  UMA | — | — |
|---|
| Precio | | — | — |
|---|
| Cuota estimada* | $ 188.369/mes | — | — |
|---|
| Categoría | Trabajo | — | — |
|---|
| Cilindraje | 100 cc | — | — |
|---|
| Colores | 2 disponibles | — | — |
|---|
| Motor | 100cc, monocilíndrico, 4T | — | — |
|---|
| Arranque | Eléctrico + Patada | — | — |
|---|
| | | |
|---|
*Cuota estimada con 20% de inicial, 36 meses y tasa 1.8% M.V. Los valores definitivos dependen de la financiera.