|  UMA | — | — |
|---|
| Precio | | — | — |
|---|
| Cuota estimada* | $ 179.253/mes | — | — |
|---|
| Categoría | Trabajo | — | — |
|---|
| Cilindraje | 102 cc | — | — |
|---|
| Colores | 3 disponibles | — | — |
|---|
| Motor | 4 tiempos, Monocilíndrico, SOHC | — | — |
|---|
| Cilindraje | 102 | — | — |
|---|
| Potencia máxima a 7500 RPM | 7.59 | — | — |
|---|
| Torque máximo a 5500 RPM | 8.24 | — | — |
|---|
| Embrague | Multi-Disco Bañado en Aceite | — | — |
|---|
| Diámetro | 47 mm x 58.8 mm | — | — |
|---|
| Transmisión | 4 Velocidades | — | — |
|---|
| Alimentación | Carburador | — | — |
|---|
| Arranque | Pedal | — | — |
|---|
| Batería | 12 V, 3 Ah MF | — | — |
|---|
| Farola | 12V 35/35 W | — | — |
|---|
| Stop | 12 V 10/5 W | — | — |
|---|
| Direccionales delanteras | 12 V, 10W | — | — |
|---|
| Direccionales traseras | 12 V, 10W | — | — |
|---|
| Indicadores Tablero | 12 V, 3W | — | — |
|---|
| Tipo | Tubular con Cuna Semi-doble | — | — |
|---|
| Tablero | Análogo | — | — |
|---|
| Suspensión delantera | Hidráulica, Telescópica Vertical, 125 mm recorrido | — | — |
|---|
| Freno delantero | Tambor 110 mm con CBS | — | — |
|---|
| Llanta delantera | 2.75-17, 41P Tubetype | — | — |
|---|
| Suspensión trasera | Brazo oscilante, Tecnología SNS de 5 posiciones | — | — |
|---|
| Freno trasero | Tambor 110 mm con CBS | — | — |
|---|
| Llanta trasera | 3.00-17, 50P Tubetype | — | — |
|---|
| Longitud | 1965 mm | — | — |
|---|
| Ancho | 752 mm | — | — |
|---|
| Altura | 1072 mm | — | — |
|---|
| Distancia entre Ejes | 1235 mm | — | — |
|---|
| Distancia mínima del Suelo | 169 mm | — | — |
|---|
| Peso en seco | 109 | — | — |
|---|
| Capacidad del Tanque | 10,5 L | — | — |
|---|
| | | |
|---|
*Cuota estimada con 20% de inicial, 36 meses y tasa 1.8% M.V. Los valores definitivos dependen de la financiera.